Se aktuella listpriser för drivmedel och elfordonsladdning
På denna sida:
Listpriser Företagskort och Transportkort
Dessa priser gäller för Preem Företagskort, oavsett var i landet eller på vilken typ av anläggning du tankar på, och det är mot det här priset som din rabatt dras.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
Priser uppdaterade: 2025-06-30
Diesel | Pris inkl. moms |
DieselPreem Evolution Diesel | Pris inkl. moms16,74 kr/l |
DieselHVO100 | Pris inkl. moms19,99 kr/l |
Bensin | Pris inkl. moms |
BensinPreem Evolution Bensin 95 | Pris inkl. moms15,64 kr/l |
BensinBensin 98 | Pris inkl. moms16,59 kr/l |
Alternativa drivmedel | Pris inkl. moms |
Alternativa drivmedelEtanol E85 | Pris inkl. moms12,54 kr/l |
Alternativa drivmedelCBG - Fordonsgas | Pris inkl. moms29,99 kr/kg |
Övrigt | Pris inkl. moms |
ÖvrigtAdBlue | Pris inkl. moms9,89 kr/l |
Prishistorik Företagskort och Transportkort
Här kan du ladda hem en fil med våra listpriser sedan 2008-09-01
Senast uppdaterad 2025-06-30
Klicka här för att ladda ner prishistorik
Listpriser Truckkort
Preem tillämpar veckolistpris för alla kunder med Preem Truckkort (tidigare Såifakort). Nedan listpris, minus eventuell rabatt, gäller oavsett var i landet eller på vilken typ av anläggning du tankar på.
För priser på Bensin, E85 och Gas – se Listpriser Företagskort.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
Priser uppdaterade: 2025-06-30
Diesel | Pris inkl. moms |
DieselPreem Evolution Diesel | Pris inkl. moms17,00 kr/l |
DieselACP Diesel | Pris inkl. moms17,00 kr/l |
DieselHVO100 | Pris inkl. moms19,79 kr/l |
Läs mer om vår svanenmärkta produkt Preem Redefine HVO100.
Övrigt | Pris inkl. moms |
ÖvrigtAdBlue | Pris inkl. moms9,89 kr/l |
Prishistorik Truckkort
Via nedanstående länk kan du se historiska listpriser för Truck/Såifa
Senast uppdaterad 2025-06-30
Klicka här för att ladda ner prishistorik
Listpriser Bulk
Nedan veckolistpris gäller för hämt- och leveranskunder, minus eventuell rabatt.
Övriga eventuella kostnader tillkommer enligt gällande avtal.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
Priser uppdaterade: 2025-06-30
Diesel | Pris exkl. moms |
DieselPreem Evolution Diesel | Pris exkl. moms12 936 kr/m3 |
DieselACP Diesel utan RME | Pris exkl. moms12 839 kr/m3 |
DieselHVO100 | Pris exkl. moms16 134 kr/m3 |
DieselBiodiesel 100 sommar | Pris exkl. moms15 260 kr/m3 |
DieselBiodiesel 100 vinter | Pris exkl. moms15 260 kr/m3 |
Bensin | Pris exkl. moms |
BensinPreem Evolution Bensin 95 | Pris exkl. moms12 531 kr/m3 |
BensinBensin 95 | Pris exkl. moms12 531 kr/m3 |
BensinBensin 98 | Pris exkl. moms13 118 kr/m3 |
Etanol | Pris exkl. moms |
EtanolEtanol E85 | Pris exkl. moms9 702 kr/m3 |
Eldningsolja | Pris exkl. moms |
EldningsoljaEldningsolja E10 | Pris exkl. moms11 436 kr/m3 |
EldningsoljaEldningsolja E32 | Pris exkl. moms11 890 kr/m3 |
EldningsoljaMinima | Pris exkl. moms11 947 kr/m3 |
EldningsoljaDiesel MK1 färgad | Pris exkl. moms11 947 kr/m3 |
EldningsoljaEldningsolja E10 med HVO | Pris exkl. moms12 521 kr/m3 |
EldningsoljaHVO100 Eldningsolja | Pris exkl. moms20 063 kr/m3 |
EldningsoljaEldningsolja E0504 | Pris exkl. moms11 222 kr/Nm3 |
Listpriser elfordonsladdning
Dessa priser är riktpriserna för laddning av efordon på våra och Recharges anläggningar när du använder Preem Företagskort, Transportkort eller Preem Truck kort. Det gäller oavsett var i landet eller på vilken typ av anläggning i vårt nätverk som du laddar vid, och det är mot det här priset som din rabatt dras mot på fakturan.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
Priser uppdaterade: 2025-06-19
Laddningstyp | Pris inkl. moms |
LaddningstypPreem | Pris inkl. moms4,50 kr/kWh |
LaddningstypRecharge | Pris inkl. moms5,99 kr/kWh |