Aktuella listpriser för företagskunder
På denna sida:
Listpriser Företagskort och Transportkort
Dessa priser gäller för Preem Företagskort, oavsett var i landet eller på vilken typ av anläggning du tankar på, och det är mot det här priset som din rabatt dras.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
| Diesel | Pris inkl. moms | Gäller fr.om |
| DieselPreem Evolution Diesel | Pris inkl. moms21,69 kr/l | Gäller fr.om2026-11-17 |
| DieselHVO100 | Pris inkl. moms32,59 kr/l | Gäller fr.om2026-11-17 |
| Bensin | Pris inkl. moms | Gäller fr.om |
| BensinPreem Evolution Bensin 95 | Pris inkl. moms15,54 kr/l | Gäller fr.om2026-11-17 |
| BensinBensin 98 | Pris inkl. moms16,84 kr/l | Gäller fr.om2026-11-17 |
| Alternativa drivmedel | Pris inkl. moms | Gäller fr.om |
| Alternativa drivmedelEtanol E85 | Pris inkl. moms15,14 kr/l | Gäller fr.om2026-11-16 |
| Alternativa drivmedelCBG - Fordonsgas | Pris inkl. moms32,39 kr/kg | Gäller fr.om2026-11-02 |
| Övrigt | Pris inkl. moms | Gäller fr.om |
| ÖvrigtAdBlue | Pris inkl. moms11,59 kr/l | Gäller fr.om2026-11-02 |
Prishistorik Företagskort och Transportkort
Här kan du ladda hem en fil med våra listpriser sedan 2008-09-01
Senast uppdaterad 2026-11-16
Klicka här för att ladda ner prishistorik
Listpriser Truckkort
Preem tillämpar veckolistpris för alla kunder med Preem Truckkort (tidigare Såifakort). Nedan listpris, minus eventuell rabatt, gäller oavsett var i landet eller på vilken typ av anläggning du tankar på.
För priser på Bensin, E85 och Gas – se Listpriser Företagskort.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
| Diesel | Pris inkl. moms | Gäller fr.om |
| DieselPreem Evolution Diesel | Pris inkl. moms21,41 kr/l | Gäller fr.om2026-11-16 |
| DieselACP Diesel | Pris inkl. moms21,41 kr/l | Gäller fr.om2026-11-16 |
| DieselHVO100 | Pris inkl. moms31,96 kr/l | Gäller fr.om2026-11-16 |
Läs mer om vår svanenmärkta produkt Preem Redefine HVO100.
| Övrigt | Pris inkl. moms | Gäller fr.om |
| ÖvrigtAdBlue | Pris inkl. moms11,59 kr/l | Gäller fr.om2026-11-02 |
Prishistorik Truckkort
Via nedanstående länk kan du se historiska listpriser för Truck/Såifa
Senast uppdaterad 2026-11-16
Klicka här för att ladda ner prishistorik
Listpriser Bulk
Nedan veckolistpris gäller för hämt- och leveranskunder, minus eventuell rabatt.
Övriga eventuella kostnader tillkommer enligt gällande avtal.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
| Diesel | Pris exkl. moms | Gäller fr.om |
| DieselPreem Evolution Diesel | Pris exkl. moms16 199 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| DieselACP Diesel utan RME | Pris exkl. moms16 284 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| DieselHVO100 | Pris exkl. moms21 970 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| DieselBiodiesel 100 sommar | Pris exkl. moms20 119 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| DieselBiodiesel 100 vinter | Pris exkl. moms20 199 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| Bensin | Pris exkl. moms | Gäller fr.om |
| BensinPreem Evolution Bensin 95 | Pris exkl. moms12 055 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| BensinBensin 95 | Pris exkl. moms12 055 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| BensinBensin 98 | Pris exkl. moms13 032 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| Etanol | Pris exkl. moms | Gäller fr.om |
| EtanolEtanol E85 | Pris exkl. moms11 492 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| Eldningsolja | Pris exkl. moms | Gäller fr.om |
| EldningsoljaEldningsolja E10 | Pris exkl. moms16 761 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| EldningsoljaEldningsolja E32 | Pris exkl. moms17 220 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| EldningsoljaMinima | Pris exkl. moms17 487 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| EldningsoljaDiesel MK1 färgad | Pris exkl. moms17 487 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| EldningsoljaEldningsolja E10 med HVO | Pris exkl. moms18 331 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| EldningsoljaHVO100 Eldningsolja | Pris exkl. moms25 934 kr/m3 | Gäller fr.om2026-11-16 |
| Eldningsolja | Pris exkl. moms | Gäller fr.om |
Listpriser Elfordonsladdning
Dessa priser är riktpriserna för laddning av elfordon på våra och Recharges anläggningar när du använder Preem Företagskort, Transportkort eller Preem Truckkort. Dessa gäller oavsett var i landet eller på vilken typ av anläggning i vårt nätverk som du laddar vid, och det är mot det här priset som din rabatt dras mot på fakturan.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
| Laddningstyp | Pris inkl. moms | Gäller fr.om |
| LaddningstypPreem | Pris inkl. moms4,99 kr/kWh | Gäller fr.om2025-11-13 |
| LaddningstypRecharge | Pris inkl. moms6,29 kr/kWh | Gäller fr.om2026-09-07 |